![]() |
資訊
精準·省心·可靠
|
|
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
山西-稷山地區 雞蛋價格(大): | 4.05 | 漲 |
山西-稷山地區 雞蛋價格(中): | 4.15 | 漲 |
山西-稷山地區 雞蛋價格(?。?/td> | 4.25 | 漲 |
山西-長治地區 雞蛋價格: | 4.10 | 漲 |
山西-長子地區 雞蛋價格: | ||
山西-文水地區 雞蛋價格: | 4.15 | 漲 |
山西-祁縣地區 雞蛋價格: | 4.10 | |
山西-平遙地區 雞蛋價格: | 4.00 | |
山西-呂梁地區 雞蛋價格: | 4.00 | |
山西-方山地區 雞蛋價格: | 4.00 | |
山西-臨汾地區 雞蛋價格(大): | 3.90 | |
山西-臨汾地區 雞蛋價格(中): | 4.10 | |
山西-臨汾地區 雞蛋價格(?。?/td> | 4.20 | |
山西-侯馬地區 雞蛋價格: | 4.10 | |
山西-曲沃地區 雞蛋價格: | 3.90 | |
山西-襄汾地區 雞蛋價格: | 3.90 | |
山西-運城地區 雞蛋價格(大): | 4.00 | |
山西-運城地區 雞蛋價格(中): | 4.10 | |
山西-運城地區 雞蛋價格(?。?/td> | 4.20 | |
山西-太谷地區 雞蛋價格: | 4.10 | 漲 |
山西-大同地區 雞蛋價格: | 4.20 | |
山西-孝義地區 雞蛋價格: | 4.05 | |
山西-忻州地區 雞蛋價格: | 4.00 | |
山西-介休地區 雞蛋價格: | 4.00 | |
山西-汾陽地區 雞蛋價格: | 4.10 | 漲 |
山西-晉城地區 雞蛋價格: | 4.00 | |
山西-原平地區 雞蛋價格: | 4.00 | |
山西-臨縣地區 雞蛋價格: | 4.00 | 漲 |
山西-高平地區 雞蛋價格: | 4.00 | |
山西-新絳地區 雞蛋價格: | 4.00 | |
山西-萬榮地區 雞蛋價格(大) | 4.00 | |
山西-萬榮地區 雞蛋價格(中) | 4.10 | |
山西-萬榮地區 雞蛋價格(?。?/td> |
4.20 |