![]() |
資訊
精準·省心·可靠
|
|
產品名稱 | 標準 | 規格 | 產地 | 價格 |
土霉素 | 25KG/桶 | 華曙,圣雪 | 79元/kg | |
鹽酸土霉素 | 國藥準字 | 25KG/桶 | 華曙,河北 | 92元/kg |
鹽酸土霉素(注射) | 國藥準字 | 25KG/桶 | 河北 | 115元/kg |
吉他霉素 | 20KG/桶 | 天方,浙江 | 210元/kg | |
酒石酸吉他霉素 | 25KG/桶 | 天方 | 215元/kg | |
酒石酸泰樂菌素 | 1KG/袋15KG/桶 | 寧夏 | 350元/kg | |
替米考星 | USP32 | 25KG/桶 | 龍翔 | 510元/公斤 |
磷酸替米考星 | USP32 | 25公斤/桶 | 龍翔 | 470元/公斤 |
甲砜霉素 | 25KG/桶 | 湖北 | 330元/kg | |
氟苯尼考 | 25KG/桶 | 浙江潤康 | 455元/kg | |
鹽酸林可霉素 | 國藥準字 | 20十億/桶 | 天方,南陽 | 355元/十億 |
98%硫酸粘桿菌素 | 20KG/桶 | 康裕 | 170元/kg | |
10%硫酸粘桿菌素 | 20/25KG/桶 | 康裕,天津 | 28/24元/公斤 | |
延胡索酸泰妙菌素 | 5KG/件 | 河北 | —- | |
硫氰酸紅霉素 | 20KG/桶 | 天方 | 430元/kg | |
阿奇霉素 | 國藥準字 | 10/25KG/桶 | 國邦 | 1450元/kg |
水溶阿奇霉素 | 1KG/桶 | 浙江,山東 | 830元/kg | |
硫酸阿米卡星 | 10十億/桶 | 浙江 | 1110元/kg | |
阿莫西林 | 國藥準字 | 10/20KG/桶 | 珠海,華藥 | 220元/kg |
單硫酸卡那霉素 | 國藥準字 | 15十億/桶 | 福州麗珠 | 251元/kg |
硫酸慶大霉素 | 國藥準字 | 20十億/桶 | 開封,煙臺 | 860/820/KG |
硫酸新霉素 | 20/十億/桶 | 三峽 | 225元/十億 | |
鹽酸大觀霉素 | 1/10十億/桶 | 浙江 | 1480元/十億 | |
硫酸大觀霉素 | 1/10十億/桶 | 浙江 | 1480元/十億 | |
頭孢噻嗚納 | 國藥準字 | 5KG/聽 | 石藥 | 1140元/公斤 |
頭孢曲松鈉 | 國藥準字 | 5KG/聽 | 石藥 | 1140元/公斤 |
頭孢拉定 | 60% | 15KG/桶 | 石藥 | 290元/公斤 |
硫酸鏈霉素 | 20十億/桶 | 山東 | 248元/kg | |
硫酸鏈霉素(注射) | 20十億/桶 | 河北 | 280元/kg | |
鹽酸克林霉素 | 15十億/桶 | 南陽普康 | 490元/kg | |
氨芐西林 | 7/14KG/桶 | 珠海聯邦 | 240元/kg | |
青霉素鉀工業鹽 | 40十億/桶 | 河北 | 74元/kg | |
利福平 | 國藥準字 | 25KG桶 | 河南,遼寧 | 505元/kg |
強力霉素 | 25KG桶 | 華曙,邯鄲 | 350元/kg | |
磷霉素鈉 | EP6.0 | 10/25KG桶 | 東總,遼寧 | 520元/kg |
磷霉素鈣 | EP6.0 | 10/20KG/桶 | 湖北 | 400元/kg |
恩諾沙星 | 25KG/桶 | 浙江 | 205元/kg | |
鹽酸恩諾沙星 | 25KG/桶 | 浙江 | 200元/kg | |
乳酸環丙沙星 | 25KG/桶 | 國邦 | 205元/kg | |
鹽酸環丙沙星 | 25KG/桶 | 浙江 | 200元/kg | |
諾氟沙星 | 25KG/桶 | 河南,浙江 | 180元/kg | |
乳酸諾氟沙星 | 25KG/桶 | 浙江 | 170元/kg | |
煙酸諾氟沙星 | 20KG/桶 | 山東,浙江 | 170元/kg | |
鹽酸左氧氟沙星 | 國藥準字 | 25KG/桶 | 浙江 | 270元/kg |
氧氟沙星 | 25KG/桶 | 浙江 | 360元/kg | |
甲磺酸左氧氟沙星 | 國藥準字 | 25KG/桶 | 浙江 | 510元/kg |
磺胺嘧啶 | 25KG/桶 | 南海北沙,河南 | 118/115元/kg | |
磺胺嘧啶鈉 | 25KG/桶 | 南海北沙,河南 | 120/115元/kg | |
磺胺二甲嘧啶 | 25KG/桶 | 廣東,河南 | 50元/kg | |
磺胺二甲嘧啶鈉 | 25KG/桶 | 廣東,河南 | 51元/kg | |
新諾明 | 25KG/桶 | 山東壽光 | 80元/kg | |
新諾明鈉 | 25KG/桶 | 南海北沙 | 102元/kg | |
磺胺氯噠嗪鈉 | 25KG/桶 | 河北安霖 | 145元/kg | |
磺胺喹惡啉納 | 25KG/桶 | 黃巖,吳江 | 90元/kg | |
磺胺氯吡嗪鈉 | 25KG/桶 | 河北,江蘇 | 165元/kg | |
磺胺對甲氧嘧啶 | 25KG/桶 | 江蘇,浙江 | — | |
磺胺對甲氧嘧啶鈉 | 25KG/桶 | 江蘇 | — | |
磺胺間甲氧嘧啶 | 25KG/桶 | 河南 | 203元/公斤 | |
磺胺間甲氧嘧啶鈉 | 25KG/桶 | 河南 | 205元/kg | |
乳酸TMP | 25KG/桶 | 山東 | 105元/kg | |
拌料TMP | 25KG/桶 | 廣東 | 125元/kg | |
安乃近 | 25KG/桶 | 河北,武漢 | 65元/kg | |
撲爾敏 | 25KG/桶 | 印度 | 160元/kg | |
氨基比林 | 25KG/桶 | 山東 | 85元/kg | |
水楊酸鈉 | 25KG/桶 | 陜西 | 21元/kg | |
撲熱息痛 | 國藥準字 | 25KG/桶 | 安徽,河北 | 27元/kg |
病毒靈 | 25KG/袋 | 安徽,山東 | 21元/kg | |
?;撬?/TD> | 25KG/袋/桶 | 湖北 | 22元/kg | |
利巴韋林 | 10/20KG/桶 | 廣東 | 380元/kg | |
尼卡巴嗪 | 25KG/桶 | 河南 | 55元/kg | |
10%鹽霉素 | 25KG/桶 | 魯抗 | 22元/kg | |
芬苯達唑 | 25KG/桶 | 江蘇常州 | 220元/kg | |
伊維菌素 | 1KG/袋 | 河北 | 1200元/kg | |
鹽酸金剛烷胺 | 國藥準字 | 25KG/桶 | 東總,康裕 | 210元/kg |
鹽酸金剛乙胺 | 國藥準字 | 20KG/桶 | 康裕 | 1150元/kg |
鹽酸溴已新 | 25KG/桶 | 浙江,武漢 | 220元/kg | |
氨茶堿 | 國藥準字 | 25KG/桶 | 石藥,新華 | 60元/kg |
球痢靈 | 25kg/桶 | 山東,浙江 | 68元/kg | |
甲硝唑 | 25kg/桶 | 湖北羅田 | 62元/kg | |
馬杜霉素 | 25kg/桶 | 康裕 | 540元/kg | |
二甲硝咪唑 | 25kg/桶 | 湖北羅田 | 58元/kg | |
鹽酸氨丙啉 | 25kg/桶 | 溫州 | 215元/kg | |
環丙氨嗪 | 25kg/桶 | 西安,浙江 | 130元/kg | |
妥曲珠利 | 25kg/桶 | 湖北 | 1750元/kg | |
喹乙醇 | 98% | 25KG/桶/袋 | 中牧,山西 | 28kg |
痢菌凈 | 98% | 25KG/桶 | 中牧,科龍 | 38元/kg |
針劑痢菌凈 | 98%以上 | 25KG/桶 | 湖北 | 60元/kg |
喹烯酮 |
98%以上 | 25KG/桶 | 湖北,山西 | 55元/kg |