2011年1月20日全國生豬價格走勢
來源:銳奇數據中心 發布日期:2011-01-20 發布者:曉天 共閱1485次
-
排名 省市 01-19 01-18 較昨日
漲跌 較上周
漲跌 省內最高 省內最低
17 遼寧省 13.26 0.23 0.02 燈塔市14.40 撫順縣12.60
20 吉林省 13.35 -0.04 0.19 江源縣14.40 德惠市12.50
23 黑龍江 12.94 -0.06 -0.05 北安市14.80 甘南縣11.40
8 北京市 13.90 0.20 0.00 房山區14.10
11 天津市 14.27 -0.30 0.00 寶坻區14.50 河東區13.40
13 河北省 13.85 0.02 0.08 永年縣14.80 沙河市13.00
16 山西省 13.79 -0.02 0.12 原平市14.20 定襄縣13.00
22 內蒙古 13.00 -0.10 -0.83 鄂倫春旗區13.00 寧城縣12.80
18 福建省 13.32 0.13 0.05 莆田縣14.70 延平區12.20
4 浙江省 13.74 0.66 0.29 溫嶺市15.40 衢江區12.80
21 江蘇省 13.28 -0.20 -0.23 賈汪區14.00 通州市11.80
15 山東省 13.60 0.22 0.26 寧陽縣14.95 臨沭縣12.20
9 安徽省 14.18 -0.08 -0.18 霍邱縣15.40 歙縣13.00
2 江西省 14.07 0.46 -0.02 于都縣15.60
6 湖北省 14.61 -0.43 -0.29 廣水市15.75 黃陂區12.50
12 河南省 14.00 -0.10 -0.08 項城市15.00 桐柏縣13.00
7 湖南省 14.23 -0.12 -0.05 溆浦縣14.80 新寧縣13.00
5 廣東省 13.89 0.48 0.58 博羅縣14.80 蕉嶺縣12.80
3 廣西 14.00 0.48 0.92 雁山區15.20 玉州區14.20
10 陜西省 0.00 -0.38 戶縣14.20 洛川縣14.00
19 甘肅省 13.37 0.03 -0.75 平涼市14.00 金川區12.80
24 新疆 12.55 -0.48 -1.06 烏魯木齊縣12.80 新源縣11.50
14 重慶市 0.00 -0.24 萬州區14.00
1 四川省 14.67 -0.11 -0.22 崇州市15.80 簡陽市13.00
有524名信息員
參與本日報價 13.71
±0.11 13.66
±0.24 0.05 0.03 四川省-崇州市15.80 黑龍江-甘南縣11.40
網友評論
暫無評論
中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證:
豫ICP備10211513號
獸藥直銷網|獸藥行業網絡直銷的首選網站-獸藥直銷網版權所有 © 2008-2017
獸藥直銷網|獸藥行業網絡直銷的首選網站-獸藥直銷網只提供交易平臺,對具體交易過程不參與也不承擔任何責任。望供求雙方謹慎交易。